<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>University of Kirkuk</PublisherName>
				<JournalTitle>Kirkuk Journal of Science</JournalTitle>
				<Issn>3005-4788</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Exposure to Cement Dust of Residents in Vicinity of Kirkuk Cement Factory on Kidney Parameters</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر التعرض لغبار السمنت على مؤشرات وظائف الکلى لدى بعض الساکنین فی محیط معمل سمنت کرکوک</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>7</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">176615</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.32894/kujss.2022.135869.1071</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Sanaa Mohammed</FirstName>
					<LastName>Morshed</LastName>
<Affiliation>Department of Biology, College of Education for Women, Tikrit University, Tikrit, Iraq.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Abed Ahmed</FirstName>
					<LastName>Aredni</LastName>
<Affiliation>Department of Biology&amp;ndash; College of Education for Women &amp;ndash; Tikrit University, Tikrit, Iraq</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Layla Abd AL-Sattar</FirstName>
					<LastName>Sadiq</LastName>
<Affiliation>Department of Community Health, Kirkuk Technical Institute, Northern Technical University, Iraq.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of the current study is to determine the effect of Kirkuk cement factory dust on renal function tests among the residents of villages and farms surrounding the factory and those who are constantly exposed to cement dust, which include: urea, uric acid, creatinine and total serum protein for the period from January 2021 to April 2021. The samples were randomly collected (60) samples from different distances as the study group, which were divided according to the distance from the factory into six categories D1, D2, D3, D4, D5, D6, while the control group was (30) samples for the last category, Laylan D7 area, and their average age ranged from (10-70) years, venous blood was drawn (5) ml of blood, serum was separated by common methods of separation, and renal function tests were performed on it.&lt;br /&gt;The results showed that the studied groups recorded a significant increase in the concentration of urea, uric acid, creatinine and total serum protein in the blood serum at the level of P≤0.01 compared to the control group.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="AR">الهدف من الدراسة الحالیة هو تحدید تأثیر غبار مصنع اسمنت کرکوک على اختبارات وظائف الکلى بین سکان القرى والمزارع المحیطة بالمصنع والذین یتعرضون باستمرار لغبار الاسمنت والتی تشمل: الیوریا وحمض البولیک والکریاتینین و إجمالی بروتین المصل للفترة من ینایر 2021 إلى أبریل 2021. جمعت العینات عشوائیاً وعددها 60 عینة ، والتی تم تقسیمها حسب المسافة من المصنع إلى ست فئات D1 ، D2 ، D3 ، D4 ، D5 ، D6 ، بینما کانت المجموعة الضابطة (30) عینة للفئة الأخیرة منطقة لیلان D7 ، ومتوسط أعمارهم تراوحت بین (10-70) سنة ، وسحب الدم الوریدی (5) مل من الدم ، وفصل المصل. بالطرق الشائعة للفصل ، وأجریت علیه اختبارات وظائف الکلى.&lt;br /&gt;أظهرت النتائج أن المجموعات المدروسة سجلت زیادة معنویة فی ترکیز الیوریا وحمض البولیک والکریاتینین وبروتین المصل الکلی فی مصل الدم عند مستوى P≤0.01 مقارنة بالمجموعة الضابطة.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Cement Factory</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Laylan</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Renal functions</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">urea</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">creatinine</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://kujss.uokirkuk.edu.iq/article_176615_d2ab45f6a5a05140f7671246f5374a68.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>University of Kirkuk</PublisherName>
				<JournalTitle>Kirkuk Journal of Science</JournalTitle>
				<Issn>3005-4788</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Studying the Relationship between the Maximum Electron Density with the Critical Frequency in the Ionospheric E-Layer over Kirkuk City During the Solar Cycle 24</ArticleTitle>
<VernacularTitle>دراسة العلاقة بین کثافة الالکترون العظمى مع التردد الحرج فی طبقة E الایونوسفیریة فوق مدینة کرکوک خلال الدورة الشمسیة 24</VernacularTitle>
			<FirstPage>8</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">176635</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.32894/kujss.2022.135136.1069</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Jawdet H.</FirstName>
					<LastName>Mohammed</LastName>
<Affiliation>Physics Department, College of Science, Kirkuk University, Kirkuk, Iraq.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4012-9282</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research aims to study the relationship between the values of electron density (NmE) and the critical frequency (fo E) of ionospheric E layer over Kirkuk city (lon: 44° E, lat: 35° N) which was obtained through the use of the International Reference Ionosphere (IRI2016) publication on the website (https://ccmc.gsfc.nasa.gov/modelweb/models/iri2016_vitmo.php) during the years (2008, 2014, 2018), which represents each (ascending phase, peak, desending phase) for the solar cycle 24, and in dates (22December, 20March, 20June and 22Semtember) which represent the days of (Winter solstice, Spring equinox, Summer solstice, Autumn equinox) respectively.&lt;br /&gt; In this research, the nature of the relationship between the values of electron density (NmE) and the critical frequency of ionospheric E (fo E) layer were explained by description of hourly changes and calculating the correlation coefficient between the two variables by using Microsoft Excel (2010).&lt;br /&gt; The results indicated that there is a strong linear correlation between both variables where the values of correlation coefficients ranged between (0.984) – (0.998), and this indicates that with the increase in electron density the critical frequency increase, and vice versa.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="AR">یهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بین قیم کثافة الالکترون العظمى(&lt;strong&gt;NmE&lt;/strong&gt;) مع التردد الحرج (&lt;strong&gt;foE&lt;/strong&gt;) فی طبقة &lt;strong&gt;E&lt;/strong&gt;  الایونوسفیریة فوق مدینة کرکوک (&lt;strong&gt;خط طول &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;°&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;44 شرقا&lt;/strong&gt; ، &lt;strong&gt;دائرة عرض &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;°&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;35 شمالا&lt;/strong&gt;) والتی تم الحصول علیها من خلال استخدام مودیل الایونوسفیر المرجعی العالمی (&lt;strong&gt;IRI2016&lt;/strong&gt;) خلال السنوات (&lt;strong&gt;2008&lt;/strong&gt;، &lt;strong&gt;2014&lt;/strong&gt;، &lt;strong&gt;2018&lt;/strong&gt;) والتی تمثل کل من (&lt;strong&gt;الطور الصاعد&lt;/strong&gt;، &lt;strong&gt;القمة&lt;/strong&gt;، &lt;strong&gt;الطور النازل&lt;/strong&gt;) للدورة الشمسیة &lt;strong&gt;24&lt;/strong&gt;، وفی التواریخ (&lt;strong&gt;22 کانون الاول&lt;/strong&gt;، &lt;strong&gt;20 اذار&lt;/strong&gt;، &lt;strong&gt;20 حزیران&lt;/strong&gt;، &lt;strong&gt;22 ایلول&lt;/strong&gt;) التی تمثل ایام (&lt;strong&gt;الانقلاب الشتوی&lt;/strong&gt;، &lt;strong&gt;الاعتدال الربیعی&lt;/strong&gt;، &lt;strong&gt;الانقلاب الصیفی&lt;/strong&gt;، &lt;strong&gt;الاعتدال الخریفی&lt;/strong&gt;) على التوالی. &lt;br /&gt;لقد اوضحت النتائج الى وجود ارتباط طردی قوی بین قیم کثافة الالکترون العظمى مع التردد الحرج ، حیث تراوحت قیم معاملات الارتباط بین (&lt;strong&gt;0.984) &lt;/strong&gt;– (&lt;strong&gt;0.998&lt;/strong&gt;) ، وهذا یشیر الى انه بزیادة قیم کثافة الالکترون تزداد قیم التردد الحرج، والعکس بالعکس.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Electron density</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Critical frequency</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Kirkuk</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Solar cycle 24</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">IRI2016 model</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://kujss.uokirkuk.edu.iq/article_176635_aa5dd01fb80500e15e010bd5a27310b6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>University of Kirkuk</PublisherName>
				<JournalTitle>Kirkuk Journal of Science</JournalTitle>
				<Issn>3005-4788</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the Efficiency of some Methods in Biological Control of Phlebotomus Papatasi (Diptera:Psychoididae).</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تقییم کفاءة بعض الطرق فی السیطرة البیولوجیة  على ذبابة الرمل Phlebotomus papatasi (Diptera:Psychoididae).</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>33</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">176636</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.32894/kujss.2022.136011.1075</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Rabah Hassan</FirstName>
					<LastName>Saady</LastName>
<Affiliation>Salahedin Education Directorate, Ministry of Education, Tikrit, Iraq.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1469-5435</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The research  studies the biological efficiency of the fungus &lt;em&gt;Verticillium lacanii&lt;/em&gt; and the alcoholic extract leaves  &lt;em&gt;Nerium&lt;/em&gt; &lt;em&gt;sp&lt;/em&gt; &lt;em&gt;Capparis&lt;/em&gt; &lt;em&gt;sp&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;Lawsonia&lt;/em&gt; &lt;em&gt;sp&lt;/em&gt; against  fourth larval instar and adults of male and female  &lt;em&gt;Phlebotomus&lt;/em&gt; &lt;em&gt;papatasi&lt;/em&gt;. The study was conducted at the  laboratory condition at a temperature of 25±2°C, relative humidity. 65 ± 5% and a period of illumination of 12 hours / day . The suspension of &lt;em&gt;Verticillium&lt;/em&gt; &lt;em&gt;lacanii&lt;/em&gt; at a concentration of 1×8&lt;sup&gt;10&lt;/sup&gt; spores / ml gave the highest mortality 86.74% for the fourth larval instar after 24 hours of treatment, while the suspension of &lt;em&gt;Verticillium&lt;/em&gt; &lt;em&gt;lacanii&lt;/em&gt; at concentration of 1×8&lt;sup&gt;10&lt;/sup&gt; spores / ml gave the highest mortality  of 78.16% for the male  &lt;em&gt;Phlebotomus&lt;/em&gt; &lt;em&gt;papatasi&lt;/em&gt; after after 24 hours of treatment, the suspension of &lt;em&gt;Verticillium&lt;/em&gt; &lt;em&gt;lacanii&lt;/em&gt; at a concentration of 1 x 8&lt;sup&gt;10&lt;/sup&gt; spores/ml gave the highest mortality rate of 46.75 % for female  after 24 treatment. Alcoholic extract of &lt;em&gt;Capparis &lt;/em&gt;gave  highest mortality 89.57.% for the fourth larval instar, 76.18% for males, and 87.71% for the female  &lt;em&gt;Phlebotomus&lt;/em&gt; &lt;em&gt;papatasi&lt;/em&gt; after 24 hours at concentration 0.07 mg/l . The alcoholic extract of&lt;em&gt; Lawsonia sp&lt;/em&gt; showed the lowest mortality was 43.01 % for the fourth larval instar, 29.21% for males, 31.86% for female sand fly &lt;em&gt;Phlebotomus&lt;/em&gt; &lt;em&gt;papatasi&lt;/em&gt; after 24 hours of treatment at concentration 0.01 mg/l respectively.    </Abstract>
			<OtherAbstract Language="AR">تضمن البحث دراسة الکفاءة الحیویة للفطر Verticillium lacanii والمستخلص الکحولی لأوراق نباتات Nerium sp Capparis sp and Lawsonia sp قی السیطرة البایولوجیة على الطور الیرقی الرابع وبالغات ذکر وانثى ذبابة الرمل . Phlebotomus papatasi أُجریت الدراسة تحث ظروف المختبر بدرجة حرارة 25±2 مْ ، رطوبة نسبیة 65±5% وفترة إضاءة12 ساعة / یوم . أعطى عالق الفطر Verticillium lacanii بترکیز1× 810 بوغ / مل أعلى نسبة هلاک74 86. % للعمر الیرقی الرابع بعد 24 ساعة من المعاملة ، أعطى عالق الفطر Verticillium lacanii بترکیز1× 810 بوغ / مل أعلى نسبة هلاک 16 78. % لذکور ذبابة الرمل Phlebotomus papatasi بعد 24 ساعة من المعاملة و أعطى عالق الفطر Verticillium lacanii بترکیز1× 810 بوغ / مل أعلى نسبة هلاک46 75. % لإناث ذبابة الرمل بعد 24 من المعاملة . أما المستخلص الکحولی لنبات Capparis sp بلغت اعلى نسبة هلاک 5789. % للطور الیرقی الرابع ،18 76. % للذکور ، 87.71 % لإناث ذبابة الرمل Phlebotomus papatasi بعد 24ساعة عند الترکیز0.07 ملغم / لتر . المستخلص الکحولی لنبات Lawsonia sp أظهر اقل نسبة هلاک 01 43. % للطور الیرقی الرابع ،21 29. % للذکور ، 31.86% لإناث ذبابة الرمل Phlebotomus papatasi بعد 24ساعة من المعاملة عند الترکیز0.01 ملغم / لتر .</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Keyword: Verticillium lacanii</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Phlebotomus papatasi</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">suspension</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">alcoholic extracts</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://kujss.uokirkuk.edu.iq/article_176636_ba10ad9bfa65b5bb5d2e98406a3a9008.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>University of Kirkuk</PublisherName>
				<JournalTitle>Kirkuk Journal of Science</JournalTitle>
				<Issn>3005-4788</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Biodegradation of Food Waste by Mesophilic and Thermophilic Microorganisms in Duhok city</ArticleTitle>
<VernacularTitle>التحلل البیولوجی لمخلفات الطعام عن طریق الکائنات الحیة الدقیقة المعتدله والمُحبة للحرارة فی مدینه دهوک</VernacularTitle>
			<FirstPage>34</FirstPage>
			<LastPage>41</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">176638</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.32894/kujss.2022.136291.1079</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Adel Omar</FirstName>
					<LastName>Ahmad</LastName>
<Affiliation>Medical Laboratory Technology, College of Health and Medical Techniques, Duhok Polytechnic University.
Duhok, Iraq</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Hussein Ali</FirstName>
					<LastName>Sadeq</LastName>
<Affiliation>Medical Laboratory Technologyو College of Health and Medical Techniques, Duhok Polytechnic University, Duhok, Iraq.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-8337-0344</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Yousif Abdullah</FirstName>
					<LastName>Albany</LastName>
<Affiliation>Medical Laboratory Technology, College of Health and Medical Techniques, Duhok Polytechnic University, Duhok, Iraq</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mohammad Ismail</FirstName>
					<LastName>Al-Berfkani</LastName>
<Affiliation>Medical Laboratory Technology, College of Health and Medical Techniques, Duhok Polytechnic University, Duhok, Iraq.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8405-0985</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Garbage kitchen waste has been considered as one of the most difficult global issues with negative effect on the environment and health. It contains high amounts of cellulose and other organic waste which become ideal environments for the growth of pathogenic microbes and their toxic products which may reach agricultural land and water system. As a compromise, certain microbes are implemented under certain conditions to reduce and manage food waste. In the present study microorganism isolated from garbage kitchen waste collected in Duhok city. one thermophilic bacterium, two mesophilic bacteria, and fungus. All isolates were identified to the genus level and verified by morphological and biochemical characteristics. The findings show that two mesophilic bacteria were fungus from the genera Mucor and Rhizopus, one was a bacterium from the family Staphylococci, and one was a thermophilic Bacillus species. The enzyme activities of the isolates were estimated and revealed that Bacillus spp. has cellulase, protease and catalase activity while Staphylococcus spp. has only protease and catalase activity. Mucor and Rhizopus spp. have only cellulase and catalase activity. To estimate the level of garbage degradation. The level of garbage degradation was estimated by tacking the weight of the sample before and after degradation as well as detecting the content of protein and carbohydrate by using Folin Lowry and di-nitro salicyclic acid, phenol sulphuric acid method. The comparative study showed that both mesophilic (Mucor) and thermophilic microorganisms (Bacillus) showed the best degrader compared with Staphylococcus and Rhizopus.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="AR">تعتبر نفایات المطبخ من أصعب القضایا العالمیة ذات التأثیر السلبی على البیئة والصحة. یحتوی على کمیات کبیرة من السلیلوز والنفایات العضویة الأخرى التی تصبح بیئات مثالیة لنمو المیکروبات المسببة للأمراض ومنتجاتها السامة التی قد تصل إلى الأراضی الزراعیة ونظام المیاه. کحل وسط، تم عزل وحفظ بعض المیکروبات فی ظل ظروف معینة لتقلیل هدر الطعام وإدارته. &lt;br /&gt; فی الدراسة الحالیة ، کائن حی دقیق معزول من مخلفات القمامة والتى تم جمعها من مطابخ مدینة دهوک. تم عزل نوعین من البکتریا والفطریات المتوسطة وبکتیریا محبة للحرارة. تم تأکید جمیع العزلات من خلال الخصائص المورفولوجیة والکیمیائیة الحیویة وتم تحدیدها حتى مستوى الجنس. أظهرت النتائج أن الکائنات الحیة الدقیقة الوسیطة کانت نوعین من الفطریات ینتمیان إلى جنس Mucor و Rhizopus وبکتیریا واحدة تنتمی إلى Staphylococcus spp. بالإضافة إلى أحد الکائنات الحیة الدقیقة المحبة للحرارة تنتمی إلى Bacillus spp. تم تقدیر نشاط الانزیمات للعزلات واظهرت ان البکتیریا Bacillus spp. له نشاط السلیولاز والبروتیاز والکتلاز بینما Staphylococcus spp. له نشاط الأنزیم البروتینی والکتلاز فقط. Mucor و Rhizopus spp. لدیهم نشاط السلیلاز والکتلاز فقط. لتقدیر مستوى تدهور القمامة. تم تقدیر مستوى تحلل القمامة من خلال قیاس وزن العینة قبل وبعد التحلل وکذلک الکشف عن محتوى البروتین والکربوهیدرات باستخدام طریقة فولین لوری وحمض السالیسیلیک ثنائی النیترو وحمض الکبریتیک والفینول. أظهرت دراسة مقارنة أن کلا من الکائنات الدقیقة المحبة للحرارة (Mucor) والکائنات الحیة الدقیقة المحبة للحرارة (Bacillus) أظهرت أفضل مادة تاثیرا مقارنة بالمکورات العنقودیة و Rhizopus</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">KEYWORDS: Biodegradation</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Mesophilic</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Thermophilic</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Enzyme activity</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Food waste</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://kujss.uokirkuk.edu.iq/article_176638_8d2a1af0d8d5db657d6f90dc3109ffed.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>University of Kirkuk</PublisherName>
				<JournalTitle>Kirkuk Journal of Science</JournalTitle>
				<Issn>3005-4788</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Spectrophotometric Determination of Methyldopa in Pure and Pharmaceutical Preparations by the Oxidative Coupling Reaction with 1, 5-Diaminonaphthalene in the Presence of Ammonium Ceric (IV) Nitrate</ArticleTitle>
<VernacularTitle>التقدیر الطیفی للمثیل دوبا بواسطة تفاعل الاقتران التأکسدی مع الکاشف 5-1 ثنائی امینو نفثالین بوجود العامل المؤکسد نترات السیریک الامونیاکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>42</FirstPage>
			<LastPage>49</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">176640</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.32894/kujss.2022.133098.1060</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Noor Mansoor</FirstName>
					<LastName>Ghaib Allah</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, College of Science, Kirkuk University, Kirkuk, Iraq.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Abdul Majeed Khorsheed</FirstName>
					<LastName>Ahmed</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, College of Education for Pure Science, Kirkuk University, Kirkuk, Iraq</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Nashwan O.</FirstName>
					<LastName>Tapabashi</LastName>
<Affiliation>College of Pharmacy, Kirkuk University, Kirkuk, Iraq.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-1829-5439</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Oxidative coupling reactions are one of the significant methods used in the estimation of certain drugs in pharmaceutical formulations. This study describes the development of a fast and sensitive spectroscopic method considering the determination of trace amounts of methyldopa in an acidic aqueous solution.The adopted method centered on oxidative coupling due to the drug Methyldopa with the reagent 1, 5-diaminonaphthalene in the presence of ceric (IV) ammonium nitrate as oxidizing agent to form a stable blue-colored product, giving the highest absorption at 730 nm. The product was appeared to agree Beer&#039;s law within the limits of (5.4 - 39.6) μg /ml, and a value of molar absorptivity equal to 4.79471 ×104 L/ mol. cm. Sandell’s index, 0.0044 μg/ cm2, Relative standard deviation was in the range (0.5942 - 0.9687) %, whereas recovery average and determination factor were 99.908% and 0.9998. The proposed method has been successfully applied in the determination of Methyldopa in its pharmaceutical preparations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="AR">تتضمن الدراسة تطویر طریقة طیفیة سریعة وحساسة لتقدیر کمیات ضئیلة من المثیل دوبا فی محلول مائی حامضی ، تعتمد الطریقة على الاقتران التأکسدی للعقار مع الکاشف 5,1- ثنائی امینو نفثالین بوجود العامل المؤکسد نترات السیریک الامونیاکی لتکوین ناتج ازرق اللون ذائب بالماء مستقر، یعطی أعلى امتصاص عند الطول الموجی 730 نانومیتر ویخضع لقانون بیر بحدود (39.6 -5.4) مایکروغرام / مل، وبلغت الامتصاصیة المولاریة 104 × 4.79471 لتر/ مول. سم، ودلالة ساندل 0.0044 مایکروغرام/ سم2 الانحراف القیاسی النسبی بین (0.5942- 0.9687) % ومعدل الاسترجاعیة 99.908%، معامل التقدیر 0.9998 وطبقت هذه الطریقة المقترحة بنجاح لتقدیر المثیل دوبا فی مستحضراته الدوائیة.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Methyldopa</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Spectrophotometric</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Oxidative Coupling</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Pharmaceutical</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://kujss.uokirkuk.edu.iq/article_176640_53c87b8469b5b9ec6bf86315dced3f5d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>University of Kirkuk</PublisherName>
				<JournalTitle>Kirkuk Journal of Science</JournalTitle>
				<Issn>3005-4788</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Isolation and Diagnosis Intestinal Helminthes from Stray Dogs in Kirkuk</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عزل وتشخیص مجامیع دیدان معویة مختلفة من الکلاب السائبة فی مدینة کرکوک</VernacularTitle>
			<FirstPage>50</FirstPage>
			<LastPage>59</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">176641</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.32894/kujss.2021.130604.1035</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Husain F.</FirstName>
					<LastName>Hassan</LastName>
<Affiliation>Biology Department, College of Science, University of Kirkuk, Kirkuk, Iraq.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Sabreen Y.</FirstName>
					<LastName>Gaieb</LastName>
<Affiliation>Biology Department, College of Science, University of Kirkuk, Kirkuk, Iraq.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the present study 30 stray dogs were collected, dissected and diagnosed in order to recognition on intestinal parasitic helminthes.&lt;br /&gt; The results demonstrated that 50% of total 30 stray dogs were found to be infected with intestinal parasitic helminthes. These includes three species of trematodes Heterophyes (6.6%), Mesostephanus (6.6%) and Prohemistomum (6.6%), three species of cestodes Dipylidium caninum (40%), Echinococcus granulosus (6.6%) and Taenia taeniaformis (13.3%), and three species of nematodes, Ancylostoma (20%), Dirofilaria immitis (6.6%) and Toxocara canis (6.6%).&lt;br /&gt; Three species of trematodes (Heterophyes, Mesostephanus and Prohenistomum) and one adult nematodes (Dirofilaria immitis) were isolated for the first time from stray dogs in Iraq.</Abstract>
