<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>University of Kirkuk</PublisherName>
				<JournalTitle>Kirkuk Journal of Science</JournalTitle>
				<Issn>3005-4788</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Co:Fe Ratio on Phase Transformations, Structural, Magnetic and Antibacterial Properties of CoₓFe₃₋ₓO₄ Nanocompounds Synthesized by Co-precipitation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثير نسبة Co:Fe على التحولات الطورية والخواص التركيبية والمغناطيسية والمضادة للبكتيريا لمركبات CoₓFe₃₋ₓO₄ النانوية المحضرة بطريقة الترسيب المشترك</VernacularTitle>
			<FirstPage>40</FirstPage>
			<LastPage>52</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">191971</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.32894/kujss.2026.170877.1317</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Thair Q.</FirstName>
					<LastName>Aljumaily</LastName>
<Affiliation>Physics Department, College of Education for Pure Science, Tikrit University, Tikrit, Iraq.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-1502-5716</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Qahtan N.</FirstName>
					<LastName>Noufan Abdullah</LastName>
<Affiliation>Physics Department, College of Education for Pure Science, Tikrit University, Tikrit, Iraq.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract-In this study, fine CoₓFe₃₋ₓO₄ nanoparticles with cobalt concentrations (0.2 ≤ x ≤ 0.8) were synthesized using a simple one-step co-precipitation method. The effects of cobalt substitution were studied using X-ray diffraction (XRD), Field emission scanning electron microscopy (FESEM), energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), and vibrating sample magnetometry (VSM). The synthetic results revealed the formation of a cubic spinel structure at medium concentrations, with crystals ranging from 14 to 21 nm, accompanied by the formation of secondary phases, including hematite (α-Fe₂O₃) and cobalt oxide (CoO/Co₃O₄). EDX examination, confirmed the elemental composition, and uniform distribution of the constituent elements, whereas (FTIR) spectra, validated the distinctive metal–oxygen vibrations of the spinel structure. Magnetic measurements revealed saturation magnetization values ranging from 0.109 to 2.51 emu.g-1. The samples exhibited soft magnetic behavior. This is attributed to the nanoscale effect. The nanoparticles exhibited antibacterial activity with an inhibition zone diameter 25 mm against S. aureus and E. coli, which enhances their use in technical and medical applications.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="AR">&lt;span lang=&quot;AR-IQ&quot;&gt;في هذه الدراسة، تم تحضير جسيمات &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;CoₓFe₃₋ₓO₄&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-IQ&quot;&gt; النانوية بتراكيز مختلفة من الكوبالت (0.2 ≤ &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;x ≤ 0.8&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-IQ&quot;&gt;) باستخدام طريقة الترسيب المشترك بخطوة واحدة بسيطة. تمت دراسة تأثير إحلال الكوبالت على الخصائص التركيبية والمورفولوجية والمغناطيسية والمضادة للبكتيريا باستخدام حيود الأشعة السينية (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;XRD&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-IQ&quot;&gt;)، والمجهر الإلكتروني الماسح بالانبعاث الميداني (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;FESEM&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-IQ&quot;&gt;)، والتحليل الطيفي للأشعة السينية المشتتة للطاقة (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;EDX&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-IQ&quot;&gt;)، وتحليل الأشعة تحت الحمراء بتحويل فورييه (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;FTIR&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-IQ&quot;&gt;)، وجهاز قياس المغناطيسية بالعينة المهتزة (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;VSM&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-IQ&quot;&gt;). &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-IQ&quot;&gt;أظهرت النتائج تكوّن البنية الإسبنيلية المكعبة عند التراكيز المتوسطة، مع أحجام بلورية تراوحت بين 14 و21 نانومتر. كما لوحظ ظهور أطوار ثانوية شملت الهيماتيت (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;α-Fe₂O₃&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-IQ&quot;&gt;) وأكاسيد الكوبالت (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;CoO/Co₃O₄&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-IQ&quot;&gt;). أكد تحليل &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;EDX&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-IQ&quot;&gt; التركيب العنصري والتوزيع شبه المتجانس للعناصر، في حين بيّنت أطياف &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;FTIR&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-IQ&quot;&gt; الاهتزازات المميزة لروابط المعدن–الأوكسجين في البنية الإسبنيلية. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-IQ&quot;&gt;أظهرت القياسات المغناطيسية عند درجة حرارة الغرفة قيم مغنطة إشباع تراوحت بين 0.109 و2.51 &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;emu/g&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-IQ&quot;&gt;، مما يدل على سلوك فوق بارامغناطيسي يُعزى إلى التأثيرات النانوية. أظهرت الجسيمات النانوية نشاطًا مضادًا للبكتيريا، حيث بلغت مناطق التثبيط حتى 25 مم ضد بكتيريا &lt;/span&gt;&lt;em style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;S.aureus&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-IQ&quot;&gt; و&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;E.coli&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;AR-IQ&quot;&gt;،&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-IQ&quot;&gt; مما يعزز إمكانية استخدامها في التطبيقات الطبية والتقنية.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Keywords- Fe2o3</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">phases</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">antibacterial</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Co₃O₄</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">E. coli</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://kujss.uokirkuk.edu.iq/article_191971_46765c9cd3503e8cfa02ebfbd3f907f0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
