<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>University of Kirkuk</PublisherName>
				<JournalTitle>Kirkuk Journal of Science</JournalTitle>
				<Issn>3005-4788</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Dielectric Properties of Eco-Friendly Zinc Oxide NPs Dispersed in Poly (Methyl Methacrylate) Matrix Films</ArticleTitle>
<VernacularTitle></VernacularTitle>
			<FirstPage>66</FirstPage>
			<LastPage>74</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">190515</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.32894/kujss.2025.163055.1233</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Khansa Yousif</FirstName>
					<LastName>Al-Jorani</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, College of Science, Diyala University, Diyala, Iraq.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7499-5053</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Applying the green method in this study to synthesize the nanoparticles of zinc oxide (ZnO NPs) from reacting pomegranate peel extract with aqueous zinc nitrate in an environmentally friendly aqueous solution. The ZnO nanoparticles were characterized using various techniques: FTIR, XRD, EDX, and SEM. The results showed that the prepared particles had high purity and their sizes ranged from 24 to 44 nm, which confirmed the successful synthesis and purity of the composite produced. In order to study the electrical properties of the resulting film, the ZnO nanoparticles were embedded in polymethyl methacrylate (PMMA). Both dielectric constants, the real and the imaginary, recorded the highest values ​​when frequencies were low and then began to gradually decrease with increasing frequency. In contrast, when the frequency is at its lowest value, the conductivity is at its lowest value but increases gradually with the frequency increase.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="AR">في هذه الدراسة، تم تحضير جسيمات نانوية من أوكسيد الزنك (ZnO NPs) باستخدام مستخلص قشر الرمان المحلي بالطريقة الخضراء، عن طريق تفاعل نترات الزنك المائية مع المستخلص النباتي في المحلول المائي الصديق للبيئة. تم توصيف جسيمات اوكسيد الزنك باستخدام تقنيات مختلفة FTIR و XRD و EDX و SEM. أظهرت النتائج أن الجسيمات تم تحضيرها بنقاوة عالية وبأحجام نانوية تتراوح من 24 إلى 44 نانومتر مما يؤكد نجاح التخليق ونقاء المركب الناتج. تم أيضًا دمج جسيمات ZnO النانوية المحضرة ضمن بولي ميثيل ميثاكريلات (PMMA) لدراسة الخصائص الكهربائية للفيلم الناتج. أظهرت النتائج أن الثوابت العازلة الحقيقية والتخيلية سجلت أعلى قيم لها عند الترددات المنخفضة ثم بدأت في الانخفاض تدريجيًا مع زيادة التردد. في المقابل، أظهرت الموصلية الكهربائية للتيار المتردد أدنى قيمة لها عند أدنى تردد وبدأت في الزيادة تدريجيًا مع زيادة التردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ZnO NPs</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">pomegranate peel extract</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">polymer nanocomposite</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Green synthesis method</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://kujss.uokirkuk.edu.iq/article_190515_2941069e6dc29426de0c90702d7482ff.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
