<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>University of Kirkuk</PublisherName>
				<JournalTitle>Kirkuk Journal of Science</JournalTitle>
				<Issn>3005-4788</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Shales Geochemistry within Kolosh Formation (Paleocene – Early Eocene ) in Dokan Region – Northeastern Iraq; Implications for Provenance, Paleoweathering and Tectonic Setting</ArticleTitle>
<VernacularTitle>جیوکیمیائیة صخور الطَفَل ضمن تکوین کولوش (البالیوسین – الایوسین الاسفل) فی منطقة دوکان، ونتائجها المترتبة کدلیل على صخور الاصل، التکتونیة والتکتونیة والمناخ القدیم، شمال شرقی العراق.</VernacularTitle>
			<FirstPage>125</FirstPage>
			<LastPage>144</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">164290</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.32894/kujss.2019.14.2.8</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Abbas R.</FirstName>
					<LastName>Ali</LastName>
<Affiliation>Department of Applied Geology, Collage of Science, University of Kirkuk, Kirkuk, Iraq.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Torhan M. H.</FirstName>
					<LastName>Al-Mufti</LastName>
<Affiliation>General Secretariat for the Council of Ministers, Baghdad, Iraq.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mustafa S.</FirstName>
					<LastName>Ahmed</LastName>
<Affiliation>Department of Applied Geology, Collage of Science, University of Kirkuk, Kirkuk, Iraq.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The study is carried out on twenty shale samples that were collected from the Kolosh Formation (Paleocene – Early Eocene) within the Dokan area at northeastern part of Iraq. The samples were subjected to laboratory studies including chemical analyses for origin rock characterizing source rock composition, paleo-weathering conditions and tectonic. The origin rock compositions were evaluated mainly based on Al2O3/TiO2, TiO2/Zr ratios and a TiO2 and Al2O3bivariate. The result suggest predominantly intermediate igneous source rock of the Kolosh Formation shale’s. The bivariate plot, of (K2O/Na2O) and (SiO2), (MgO+Fe2O3 %) and (TiO2%), as well as the refashion ships based on the elemental components (Co ,Th, Sc, Zr, La) were used to reveal tectonic setting of the depositional basin. All Kolosh Formation shale’s samples were in Oceanic Island Arc. CIA values, bivariate plot of (SiO2%) and (Al2O3+Na2O3+K2O)% and ) (Al2O3- CaO+Na2O- K2O) %compositional space of the shale samples were utilized to infer the chemical maturity and the pale weathering conditions of the Formation. The results shows that Kolosh shale samples represent lower degree of chemical weathering of origine rock which imply semi-arid climatic conditions. .</Abstract>
			<OtherAbstract Language="AR">اعتمدت الدراسة الحالیة على جمع عشرون نموذجا من صخور الطفل العائدة لتکوین کولوش (البالیوسین – الایوسین الاسفل) ضمن منطقة دوکان فی الجزء الشمال الشرقی من العراق، اخضعت هذه النماذج الى دراسة مختبریة اشتملت على تحالیل کیمیائیة لتحدید تراکیز العناصر الرئیسة والاثریة والعناصر الارضیة النادرة لتمییز وتحدید ترکیب صخور الاصل والظروف التکتونیة والمناخ القدیم للتکوین. تم تقییم الصخور الاصل بصورة اساسیة اعتمادا على العلاقة النسبیة لـ(TiO2 / Al2O3) و (TiO2 / Zr) والعلاقة الثنائیة بینTiO2 و Al2O3، اذ تشیر هده العلاقات الى ان صخور الاصل المجهزة لصخور الطفل ضمن تکوین کولوش هی صخور ناریة متوسطة. وبالاعتماد على العلاقة الثنائیة بین (SiO2%) و(K2O/Na2O) وبین مجموعة العناصر MgO+Fe2O3%) ( و TiO2%)) وکذلک العلاقات المعتمدة على محتوى العناصر (Co, Th, Sc, Zr, La) لوحظ بان البیئة التکتونیة لصخور الطفل تقع ضمن بیئة (Oceanic Island Arc). ولتحدید النضوجیة الکیمائیة وظروف المناخ القدیم، تم الاعتماد على قیم معامل التحلل الکیمیائی (CIA) والتی ظهرت بمعدل (%35) لنماذج الدراسة من صخور الطفل، وعلى قیم Al2O3- CaO+Na2O-K2Oوالعلاقة الثنائیة بین ((SiO2% و Al2O3+Na2O3+K2O)%)، مما یشیر الى قلة التجویة الکیمیائیة لصخور الاصل وان هذه الصخور تکونت تحت ظروف مناخیة شبه جافة</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Kolosh</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Shale</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Provenance</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Tectonic</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Dokan region</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://kujss.uokirkuk.edu.iq/article_164290_c7c8cefb152cf00b741941ca18be4aee.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
